Godziny zwiedzania
1. Pomieszczenia reprezentacyjne (trasa podstawowa)
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 4.-2. 4. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
6. 4.-10. 4. | mon, thu, fri, sat, sun | 9.00 – 15.00 |
15. 4.-30. 4. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
1. 5. | mon | 9.00 – 16.00 |
2. 5. (Tu) | zamknięte |
3. 5.-8. 5. | mon–sun | 9.00 – 16.00 |
9. 5. (Tu) | zamknięte | |
10. 5.-31. 5. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
1. 6.-30. 6. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 9.00 – 17.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 9.00 – 16.00 |
1. 10.-22. 10. | sat–sun | 9.00 – 15.00 |
26. 10.-29. 10. | thu–sun | 9.00 – 15.00 |
1. 11.-31. 12. | zamknięte |
Zwiedzanie z przewodnikiem zabiera gości do najbardziej luksusowych wnętrz i zapoznaje ich z historią rodziny Althann, która zapoczątkowała wspaniałą rekonstrukcję wysokiego baroku i klasycystyczne modyfikacje zamku w XVII i XVIII wieku.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.
2. Pokoje prywatne (trasa selektywna)
Okres | Dni | Godziny |
---|---|---|
1. 1.-30. 4. | zamknięte | |
1. 5. | mon | 10.00 – 15.00 |
2. 5. (Tu) | zamknięte | |
3. 5.-8. 5. | mon–sun | 10.00 – 15.00 |
9. 5. (Tu) | zamknięte |
10. 5.-31. 5. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 6.-30. 6. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 7.-31. 8. | tue–sun | 10.00 – 16.00 |
1. 9.-30. 9. | tue–sun | 10.00 – 15.00 |
1. 10.-31. 10. | zamknięte | |
1. 11.-31. 12. | zamknięte |
Trasa przybliża losy zamku Vranov i jego właścicieli - polskich hrabiów Mniszka i Stadnickiego - w XIX i na początku XX wieku. Ta trasa obejmuje również zwiedzanie Kaplicy Świętej Trójcy.
Możesz znaleźć informacje na temat początków każdej trasy w szczegółach obwodu.